성모탑정형외과
비급여 안내
성모탑정형외과
비급여 안내
SUNGMO TOP NOTICE
성모탑정형외과 비급여 안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
[ 2024년 12월 30일 기준 ]
행위료
항목 | 비용(원) | 비고 |
도수치료 | 95,000~255,000 | |
프롤로증식치료(사지관절부위) | 10,000~80,000 | |
체외충격파치료(근골격계질환) | 50,000~190,000 | |
무릎 골수흡인 농축물 관절강내주사(BMAC) | 2,000,000~3,600,000 | |
초음파검사 | 10,000~50,000 | |
골밀도검사(2부위) | 50,000 | |
피로회복수액키트(만성피로,면역강화) | 25,000 | |
감기몸살수액키트 (근육통,신경통) | 25,000 | |
아미노산영양수액키트 (원기회복) | 35,000 | |
VIP만성통증수액키트 (복합, 고영양공급) | 50,000 | |
VIP만성통증수액키트+글루타치온(백옥주사) | 60,000 | |
순환개선주사(아연,마그네슘,비타민B12) | 35,000 | |
태반주사(라이넥) | 30,000 |
치료재료대
항목 | 비용(원) | 비고 |
발목 보호대 | 20,000 | |
팔꿈치 보호대 | 30,000 | |
팔자붕대 | 10,000 | |
리젠실(콜라겐) | 100,000 | |
콜드 밴드 | 20,000 | |
코바프로즌롤키트 | 30,000 | |
3M FIX ROLL | 1,000 | |
리메스카 | 54,000 | |
프로즌겔 | 20,000 | |
실리콘 힐컵 | 30,000 | |
손가락 보호대 | 20,000 | |
손목 보호대 | 20,000 | |
무릎 보호대 | 30,000 | |
문정 소프트칼라 | 10,000 | |
문정 복대 | 5,000 | |
실리콘 에어스트럽 | 50,000 | |
목발 | 20,000 | |
캐스트슈즈 | 5,000 | |
팔걸이 | 5,000 | |
LSO척추보조기(윌리엄) | 150,000 |
약제비
항목 | 비용(원) | 비고 |
비타민D주사 | 30,000 | |
티디백신프리필드시린지주(파상풍백신) | 40,000 | |
히루안주(히알루론산나트륨) | 45,000 | |
싱그릭스(대상포진바이러스백신) | 240,000 | |
하이랙스 | 100,000 | |
리포라제 | 100,000 |
제증명
항목 | 비용(원) | 비고 |
일반진단서 | 20,000 | |
일반진단서 | 1,000 | 재발행 |
영문진단서 | 20,000 | 일반 |
영문진단서 | 1,000 | 재발행 |
의사소견서 | 10,000 | |
의사소견서 | 1,000 | 재발행 |
진료의뢰서 | 0 | |
진료기록영상 | 10,000 | CD 복사 |
진료확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 1,000 | 재발행 |
통원확인서 | 3,000 | 진단명기재 |
통원확인서 | 1,000 | 재발행 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
상해진단서(3주미만) | 1,000 | 재발행 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
상해진단서(3주이상) | 1,500 | 재발행 |
병무용진단서 | 20,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
후유장애진단서 | 1,000 | 재발행 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
의무기록사본 | 1,000 | 환자용 |
의무기록사본 | 2,000 | 보험회사용 |
의무기록사본복사 | 1,000 | 1-5장 |
의무기록사본복사 | 100 | 6장 이상 |
진료비 세부내역서 | 0 | 장당 |