성모탑정형외과
비급여 안내
성모탑정형외과
비급여 안내
SUNGMO TOP NOTICE
성모탑정형외과 비급여 안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
[ 2025년4월 29일 기준 ]
행위료
| 항목 | 비용(원) |
| 도수치료 | 95,000~255,000 |
| 프롤로 증식치료(사지관절부위) | 10,000~80,000 |
| 체외 충격파 치료(근골격계질환) | 50,000~190,000 |
| 무릎 골수 흡인 농축물 관절강 내 주사(BMAC) | 2,000,000~3,600,000 |
| 초음파 검사 | 10,000~50,000 |
| 골밀도 검사(2부위) | 50,000 |
| 감기몸살 수액 키트 (근육통,신경통) | 30,000 |
| 아미노산 영양 수액 키트 (원기회복) | 45,000 |
| VIP 만성통증 수액키트 + 글루타치온(백옥주사) | 80,000 |
| 순환 개선 주사(아연,마그네슘,비타민B12) | 45,000 |
| 태반주사(라이넥) | 30,000 |
| 비타민 D주사 | 30,000 |
| 에티피에스주 아데노신 (근무력증, 전신피로감) | 30,000 |
치료재료대
| 항목 | 비용(원) |
| 발목 보호대 | 20,000 |
| 팔꿈치 보호대 | 30,000 |
| 팔자붕대 | 10,000 |
| 리젠실(콜라겐) | 100,000 |
| 콜드 밴드 | 20,000 |
| 코바프로즌롤 키트 | 30,000 |
| 3M FIX ROLL | 1,000 |
| 리메스카 | 54,000 |
| 프로즌겔 | 20,000 |
| 실리콘 힐컵 | 30,000 |
| 손가락 보호대 | 20,000 |
| 손목 보호대 | 20,000 |
| 무릎 보호대 | 30,000 |
| 문정 소프트 칼라 | 10,000 |
| 문정 복대 | 5,000 |
| 실리콘 에어스트럽 | 50,000 |
| 목발 | 20,000 |
| 캐스트슈즈 | 5,000 |
| 팔걸이 | 5,000 |
| LSO척추보조기(윌리엄) | 150,000 |
| PEHA-HAFT(페하하프트) | 50,000 |
| 메디폼 | 10,000 |
| 박티그라(초산클로르헥시딘) | 20,000 |
약제비
| 항목 | 비용(원) |
| 티디백신프리필드시린지주(파상풍백신) | 40,000 |
| 히루안주(히알루론산나트륨) | 45,000 |
| 싱그릭스(대상포진바이러스백신) | 240,000 |
| 하이랙스 | 100,000 |
| 리포라제 | 100,000 |
제증명
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 일반 진단서 | 20,000 | |
| 일반 진단서 | 1,000 | 재발행 |
| 영문 진단서 | 20,000 | 일반 |
| 영문진단서 | 1,000 | 재발행 |
| 의사 소견서 | 10,000 | |
| 의사 소견서 | 1,000 | 재발행 |
| 진료의뢰서 | 0 | |
| 진료기록 영상 | 10,000 | CD 복사 |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 1,000 | 재발행 |
| 통원확인서 | 3,000 | 진단명기재 |
| 통원확인서 | 1,000 | 재발행 |
| 상해 진단서 (3주미만) | 100,000 | |
| 상해 진단서 (3주미만) | 1,000 | 재발행 |
| 상해 진단서 (3주이상) | 150,000 | |
| 상해 진단서(3주이상) | 1,500 | 재발행 |
| 병무용 진단서 | 20,000 | |
| 후유 장애 진단서 | 100,000 | |
| 후유 장애 진단서 | 1,000 | 재발행 |
| 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | |
| 의무 기록 사본 | 1,000 | 환자용 |
| 의무 기록 사본 | 2,000 | 보험회사용 |
| 의무 기록 사본 복사 | 1,000 | 1-5장 |
| 의무 기록 사본 복사 | 100 | 6장 이상 |
| 진료비 세부내역서 | 0 | 장당 |